綜合破碎機(jī)
發(fā)布時間:2020/9/5 11:22:28訪問次數(shù):

| 型號 | HX4000 | HX5000 | HX6000 | HX7000 | HX8000 | HX9000 | |||
刀輥轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 650 | 800 | 800 | 800 | 560 | 495 | |||
刀輥直徑 (毫米) | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1400 | 1600 | |||
| 刀/錘數(shù)量 | 4/24 | 4/28 | 4/30 | 4/36 | 4/46 | 4/56 | |||
| 主電機(jī)功率(千瓦) | 160 | 200 | 250 | 280 | 400 | 450 | |||
生產(chǎn)能力 (噸/小時) | 10-15 | 15-20 | 20-30 | 30-50 | 50-70 | 60-80 | |||
進(jìn)料口尺寸 (毫米) | 1260*600 | 1400*600 | 1600*600 | 1600*800 | 2000*1000 | 2000*1300 | |||
| 進(jìn)料形式 | 鏈板 | 鏈板 | 鏈板 | 鏈板 | 鏈板 | 鏈板 | |||
整機(jī)重量 (噸) | 15 | 17 | 21 | 28 | 51 | 56 | |||
| 外形尺寸(米) | 8*2.45*2.48 | 8.1*2.35*2.5 | 9.3*2.8*3 | 10.8*2.8*3.4 | 13.3*3.15*3.9 | 13.6*3.15*4 | |||
本機(jī)加工原料廣泛,可加工木材如各類小徑木、板皮、板條、圓木芯、建筑模板等,以及各類非木質(zhì)原料,如秸稈、棉柴、蘆葦?shù),適用范圍廣。本機(jī)采用鏈板式智能進(jìn)料,可格局主電機(jī)負(fù)荷自動調(diào)節(jié)進(jìn)料速度。使機(jī)器滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)行,使進(jìn)料更加順暢,大幅度提高生產(chǎn)能力,是生物質(zhì)電廠的理想首選設(shè)備。

